Idegen nyelvi mérés eredményei 2019.

június 13, 2019

Mérési azonosító Évfolyam Mérési eredmény
Tanuló 1. 6. 90%
Tanuló 2. 6. 90%
Tanuló 3. 6. 53%
Tanuló 4. 6. 76%
Tanuló 5. 6. 90%
Tanuló 6. 6. 83%
Tanuló 7. 6. 86%
Tanuló 8. 6. 60%
Tanuló 9. 6. 96%
Tanuló 10. 6. 100%
Tanuló 11. 6. 86%
Tanuló 12. 6. 76%
Tanuló 13. 6. 100%
Tanuló 14. 6. 96%
Tanuló 15. 6. 90%
Tanuló 16. 6. 80%
Tanuló 17. 6. 100%
Tanuló 18. 6. 46%
Tanuló 19. 6.. 46%
Tanuló 20. 6. 100%
Tanuló 21. 6. 73%
Tanuló 22. 6. 83%
Tanuló 23. 6. 56%
Átlag:   80,69%

 

Mérési azonosító Évfolyam Mérési eredmény
Tanuló 1. 8. 100%
Tanuló 2. 8. 60%
Tanuló 3. 8. 62%
Tanuló 4. 8. n.a.
Tanuló 5. 8. 65%
Tanuló 6. 8. 50%
Tanuló 7. 8. 97%
Tanuló 8. 8. 67%
Tanuló 9. 8. 65%
Tanuló 10. 8. 45%
Tanuló 11. 8. n.a.
Tanuló 12. 8. 45%
Tanuló 13. 8. 97%
Tanuló 14. 8. n.a.
Tanuló 15. 8. 77%
Tanuló 16. 8. 97%
Tanuló 17. 8. 55%
Tanuló 18. 8. 97%
Tanuló 19. 8. n.a.
Tanuló 20. 8. 95%
Tanuló 21. 8. 42%
Átlag:   71,53%